![]() |
| Layer Details | |||||||
| Length | 450 | Width | 400 | Depth | 7 | ||
| Area | 18 sq. m | Volume | |||||
| Material Culture | Number of Objects | 13 | Number of Animal Bones | 3 | |||
| Environmental | |||||||
| KEY_ID | TYPE | SHAPE | L | B | D | PROFILE | NOTES |
| 002DB00364 | BURIED SOIL | GRID DEFINED |
450
|
400
|
7
|
FLAT | THOUGHT A GRUB LURKING HERE-BUT NOT. PATCHY CHALK AND SOLN MATERIAL REACHED AFTER A FEW CMS-THIS UNDULATES. MANY FINDS-THOUGH LESS DENSE THAN 363. DETAILS--362 |